| Amanecer: | Salida del sol: | Salida de la luna: | Visible % |
|||
| Oscuridad: | Atardecer: | Puesta de la luna: | ||||
| Horas de luz: | Longitud del día: | Fase de la luna: | ||||
| Condiciones actuales: | ||||||
| Temperatura y humedad | |||
| Temperatura | Punto de rocío | ||
| Sensación térmica | Humedad | % | |
| Indice de calor | Temperatura aparente | ||
| Variación en la última hora | |||
| Lluvia | |||
| Lluvia hoy | Intensidad de la lluvia | /hr | |
| Lluvia éste mes | Lluvia éste año | ||
| Lluvia en la última hora | Último día que llovió | ||
| Lluvia desde medianoche | Lluvia las últimas 24 horas | ||
| Viento | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | Velocidad del viento (media) | ||
| Dirección del viento | ° | Beaufort | |
| Variación del viento (últimos 10 minutos) | Desde ° a ° | ||
| Presión (a nivel del mar) | |||
| Barómetro | /hr | ||
| Solar | |||
| Radiación Solar | W/m² | Evapotranspiración hoy | |
| UV Index | |||
Página actualizada el .
La estación en uso es una
Esta página se actualiza cada minutos. El día meteorológico usado en ésta estación termina a las 23:59 medianoche-.
Previsión: