La estación meteorológica en uso es una
Davis Vantage Vue,
y éstas páginas se actualizan cada 15 minutos.
el día meteorológico usado termina a las
23:59 h.
Nota
Estos datos son de una estación meterorológica de aficionado
y en ningún modo pueden tomarse como oficiales sino como
orientativos. Para datos oficiales consultar AEMET.
Temperatura y humedad | |||
Temperatura | 20,8 °C | Temperatura aparente | 23,0 °C |
Variación en la última hora | +1,0 °C | Temp. Humedad | 18,6 °C |
Temperatura media | 18,5 °C | Humedad | 81% |
Índice de calor | 20,8 °C | Punto de humedad | 17,4 °C |
Sensación térmica | 20,8 °C | Evapotranspiración de hoy | 0,00 mm |
altura de las nubes | 421 m | ||
Lluvia | |||
Tasa de lluvia | 0,0 mm/hr | LLuvia de hoy | 1,3 mm |
Lluvia última hora | 0,0 mm | Lluvia éste mes | 40,7 mm |
Lluvia desde medianoche | 1,3 mm | Lluvia éste año | 233,2 mm |
Lluvia últimas 24 horas | 1,3 mm | Última lluvia a las | 2023-06-09 05:37 |
Viento | |||
Velocidad actual del viento | 3 km/h | Dirección | E |
Velocidad del viento (ráfaga) | 5 km/h | Dirección(ráfaga) | 95 |
Velocidad (media) | 2 km/h | Dirección (media) | 112° ESE |
Escala de Beaufort | F1 | Aire ligero | - |
Presión | |||
Barómetro | 1011,48 mb | Subiendo lentamente | 0,20 mb/hr |
Presión a nivel del mar | 1013,29 mb | ||
Sol y luna | |||
Salida | 06:26 | Puesta | 21:36 |
Amanecer | 05:51 | anochecer | 22:11 |
Salida de la luna | 01:59 | Puesta de la luna | 12:05 |
Longitud del día | 15:10 | Horas de luz | 16:20 |
Mi localización | |||
Latitud | N 42° 08' 24" | Longitud | W 00° 24' 32" |
Altitud | 480 m |
Actualizado : 09/06/2023 11:03:58
Powered by Cumulus v (1086)
Resumen
Temperatura : | 20,8°C |
Humedad : | 81% |
Viento : | 2 km/h |
Dirección : | ESE |
viernes, 9 junio 2023
A las 11:03
Predicción

Previsión
(próximas 12 horas)