La estación meteorológica en uso es una
Davis Vantage Vue,
y éstas páginas se actualizan cada 15 minutos.
el día meteorológico usado termina a las
23:59 h.
Nota
Estos datos son de una estación meterorológica de aficionado
y en ningún modo pueden tomarse como oficiales sino como
orientativos. Para datos oficiales consultar AEMET.
Temperatura y humedad | |||
Temperatura | 7,2 °C | Temperatura aparente | 5,3 °C |
Variación en la última hora | +0,3 °C | Temp. Humedad | 5,6 °C |
Temperatura media | 6,7 °C | Humedad | 79% |
Índice de calor | 7,2 °C | Punto de humedad | 3,8 °C |
Sensación térmica | 7,2 °C | Evapotranspiración de hoy | 0,00 mm |
altura de las nubes | 424 m | ||
Lluvia | |||
Tasa de lluvia | 0,8 mm/hr | LLuvia de hoy | 8,4 mm |
Lluvia última hora | 1,0 mm | Lluvia éste mes | 65,4 mm |
Lluvia desde medianoche | 8,4 mm | Lluvia éste año | 65,4 mm |
Lluvia últimas 24 horas | 8,4 mm | Última lluvia a las | 2021-01-25 12:08 |
Viento | |||
Velocidad actual del viento | 2 km/h | Dirección | NNW |
Velocidad del viento (ráfaga) | 6 km/h | Dirección(ráfaga) | 333 |
Velocidad (media) | 3 km/h | Dirección (media) | 300° WNW |
Escala de Beaufort | F1 | Aire ligero | - |
Presión | |||
Barómetro | 1008,81 mb | Subiendo lentamente | 0,16 mb/hr |
Presión a nivel del mar | 1007,83 mb | ||
Sol y luna | |||
Salida | 08:21 | Puesta | 18:07 |
Amanecer | 07:51 | anochecer | 18:38 |
Salida de la luna | 14:55 | Puesta de la luna | 05:39 |
Longitud del día | 09:46 | Horas de luz | 10:47 |
Mi localización | |||
Latitud | N 42° 08' 24" | Longitud | W 00° 24' 32" |
Altitud | 480 m |
Actualizado : 25/01/2021 12:11:40
Powered by Cumulus v (1086)
Resumen
Temperatura : | 7,2°C |
Humedad : | 79% |
Viento : | 3 km/h |
Dirección : | WNW |
lunes, 25 enero 2021
A las 12:11
Predicción

Previsión
(próximas 12 horas)