La estación meteorológica en uso es una
Davis Vantage Vue,
y éstas páginas se actualizan cada 15 minutos.
el día meteorológico usado termina a las
23:59 h.
Nota
Estos datos son de una estación meterorológica de aficionado
y en ningún modo pueden tomarse como oficiales sino como
orientativos. Para datos oficiales consultar AEMET.
Temperatura y humedad | |||
Temperatura | 10,6 °C | Temperatura aparente | 10,1 °C |
Variación en la última hora | -0,5 °C | Temp. Humedad | 9,5 °C |
Temperatura media | 8,7 °C | Humedad | 87% |
Índice de calor | 10,6 °C | Punto de humedad | 8,5 °C |
Sensación térmica | 10,6 °C | Evapotranspiración de hoy | 0,00 mm |
altura de las nubes | 258 m | ||
Lluvia | |||
Tasa de lluvia | 0,0 mm/hr | LLuvia de hoy | 0,2 mm |
Lluvia última hora | 0,0 mm | Lluvia éste mes | 52,8 mm |
Lluvia desde medianoche | 0,2 mm | Lluvia éste año | 124,4 mm |
Lluvia últimas 24 horas | 0,2 mm | Última lluvia a las | 2021-02-27 11:24 |
Viento | |||
Velocidad actual del viento | 0 km/h | Dirección | SE |
Velocidad del viento (ráfaga) | 3 km/h | Dirección(ráfaga) | 143 |
Velocidad (media) | 1 km/h | Dirección (media) | 123° ESE |
Escala de Beaufort | F0 | Calma | - |
Presión | |||
Barómetro | 1022,63 mb | Disminuyendo lentamente | -0,30 mb/hr |
Presión a nivel del mar | 1021,97 mb | ||
Sol y luna | |||
Salida | 07:40 | Puesta | 18:49 |
Amanecer | 07:12 | anochecer | 19:18 |
Salida de la luna | 19:06 | Puesta de la luna | 08:05 |
Longitud del día | 11:09 | Horas de luz | 12:06 |
Mi localización | |||
Latitud | N 42° 08' 24" | Longitud | W 00° 24' 32" |
Altitud | 480 m |
Actualizado : 27/02/2021 19:08:51
Powered by Cumulus v (1086)
Resumen
Temperatura : | 10,6°C |
Humedad : | 87% |
Viento : | 1 km/h |
Dirección : | ESE |
sábado, 27 febrero 2021
A las 19:08
Predicción

Previsión
(próximas 12 horas)