La estación meteorológica en uso es una
Davis Vantage Vue,
y éstas páginas se actualizan cada 15 minutos.
el día meteorológico usado termina a las
23:59 h.
Nota
Estos datos son de una estación meterorológica de aficionado
y en ningún modo pueden tomarse como oficiales sino como
orientativos. Para datos oficiales consultar AEMET.
Temperatura y humedad | |||
Temperatura | 5,8 °C | Temperatura aparente | 1,9 °C |
Variación en la última hora | -0,3 °C | Temp. Humedad | 2,7 °C |
Temperatura media | 6,5 °C | Humedad | 53% |
Índice de calor | 5,8 °C | Punto de humedad | -3,1 °C |
Sensación térmica | 4,1 °C | Evapotranspiración de hoy | 0,00 mm |
altura de las nubes | 1104 m | ||
Lluvia | |||
Tasa de lluvia | 0,0 mm/hr | LLuvia de hoy | 0,0 mm |
Lluvia última hora | 0,0 mm | Lluvia éste mes | 0,0 mm |
Lluvia desde medianoche | 0,0 mm | Lluvia éste año | 131,8 mm |
Lluvia últimas 24 horas | 0,0 mm | Última lluvia a las | 2023-03-13 19:06 |
Viento | |||
Velocidad actual del viento | 0 km/h | Dirección | W |
Velocidad del viento (ráfaga) | 27 km/h | Dirección(ráfaga) | 266 |
Velocidad (media) | 8 km/h | Dirección (media) | 313° NW |
Escala de Beaufort | F2 | Brisa ligera | - |
Presión | |||
Barómetro | 1017,38 mb | Disminuyendo lentamente | -0,43 mb/hr |
Presión a nivel del mar | 1016,95 mb | ||
Sol y luna | |||
Salida | 07:43 | Puesta | 20:28 |
Amanecer | 07:15 | anochecer | 20:56 |
Salida de la luna | 16:45 | Puesta de la luna | 06:24 |
Longitud del día | 12:45 | Horas de luz | 13:41 |
Mi localización | |||
Latitud | N 42° 08' 24" | Longitud | W 00° 24' 32" |
Altitud | 480 m |
Actualizado : 02/04/2023 4:22:57
Powered by Cumulus v (1086)
Resumen
Temperatura : | 5,8°C |
Humedad : | 53% |
Viento : | 8 km/h |
Dirección : | NW |
domingo, 2 abril 2023
A las 4:22
Predicción

Previsión
(próximas 12 horas)