La estación meteorológica en uso es una
Davis Vantage Vue,
y éstas páginas se actualizan cada 15 minutos.
el día meteorológico usado termina a las
23:59 h.
Nota
Estos datos son de una estación meterorológica de aficionado
y en ningún modo pueden tomarse como oficiales sino como
orientativos. Para datos oficiales consultar AEMET.
Temperatura y humedad | |||
Temperatura | 6,8 °C | Temperatura aparente | 4,9 °C |
Variación en la última hora | +0,3 °C | Temp. Humedad | 5,2 °C |
Temperatura media | 6,6 °C | Humedad | 78% |
Índice de calor | 6,8 °C | Punto de humedad | 3,2 °C |
Sensación térmica | 6,8 °C | Evapotranspiración de hoy | 0,00 mm |
altura de las nubes | 445 m | ||
Lluvia | |||
Tasa de lluvia | 1,4 mm/hr | LLuvia de hoy | 7,4 mm |
Lluvia última hora | 1,4 mm | Lluvia éste mes | 64,4 mm |
Lluvia desde medianoche | 7,4 mm | Lluvia éste año | 64,4 mm |
Lluvia últimas 24 horas | 7,4 mm | Última lluvia a las | 2021-01-25 11:10 |
Viento | |||
Velocidad actual del viento | 0 km/h | Dirección | NNE |
Velocidad del viento (ráfaga) | 3 km/h | Dirección(ráfaga) | 12 |
Velocidad (media) | 2 km/h | Dirección (media) | 338° NNW |
Escala de Beaufort | F1 | Aire ligero | - |
Presión | |||
Barómetro | 1008,81 mb | Subiendo lentamente | 0,14 mb/hr |
Presión a nivel del mar | 1007,91 mb | ||
Sol y luna | |||
Salida | 08:21 | Puesta | 18:07 |
Amanecer | 07:51 | anochecer | 18:38 |
Salida de la luna | 14:55 | Puesta de la luna | 05:39 |
Longitud del día | 09:46 | Horas de luz | 10:47 |
Mi localización | |||
Latitud | N 42° 08' 24" | Longitud | W 00° 24' 32" |
Altitud | 480 m |
Actualizado : 25/01/2021 11:15:40
Powered by Cumulus v (1086)
Resumen
Temperatura : | 6,8°C |
Humedad : | 78% |
Viento : | 2 km/h |
Dirección : | NNW |
lunes, 25 enero 2021
A las 11:15
Predicción

Previsión
(próximas 12 horas)