| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | ||
| Temperatura mínima | ||
| Punto de rocío máximo | ||
| Punto de rocío mínimo | ||
| Máxima aparente | ||
| Mínima aparente | ||
| Sensación máxima | ||
| Sensación mínima aparente | ||
| Sensación térmica mínima | ||
| Indice de calor máximo | ||
| Mínima más alta | ||
| Máxima más baja | ||
| Humedad máxima | % | |
| Humedad mínima | % | |
| Rango máximo diario | ||
| Rango mínimo diario | ||
| Lluvia | ||
| Tasa máxima de lluvia | /hr | |
| Tasa máxima por hora | ||
| Lluvia máxima en 24 horas | ||
| Lluvia máxima en un día | ||
| Lluvia máxima en un mes | ||
| Período seco más largo | days | |
| Período húmedo más largo | days | |
| Viento | ||
| Racha de viento máxima | ||
| Velocidad máxima (media de 10 minutos) | ||
| Carrera máxima del viento | ||
| Presión (a nivel del mar) | ||
| Presión máxima | ||
| Presión mínima | ||
Página actualizada a las .
Selecciona el mes que quieras debajo.