
Máximas y mínimas del mes
Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 16,8 °C | 15:31 on 01 abril |
Temperatura mínima | 5,4 °C | 4:38 on 02 abril |
Mínima más alta | 7,4 °C | 01 abril |
Máxima más baja | 16,8 °C | 01 abril |
Temperatura aparente más alta | 14,2 °C | 15:35 on 01 abril |
Temperatura aparente más baja | 1,1 °C | 5:10 on 02 abril |
Máximo Índice de calor | 16,8 °C | 15:31 on 01 abril |
Temperatura del aire más baja | 3,3 °C | 5:08 on 02 abril |
Punto de rocío más alto | 6,9 °C | 15:31 on 01 abril |
Punto de rocío más bajo | -3,4 °C | 2:48 on 02 abril |
Humedad máxima | 55 % | 5:10 on 02 abril |
Humedad mínima | 47 % | 0:00 on 01 abril |
Máximo rango de temperatura diaria | 9,4 °C | 01 abril |
Mínimo rango de temperatura diaria | 9,4 °C | 01 abril |
Lluvia | ||
total de lluvia | 0,0 mm | |
Máximo de lluvia | 0,0 mm/hr | 0:00 on 01 abril |
Máximo de lluvia por hora | 0,0 mm | 0:00 on 01 abril |
Máximo de lluvia por día | 0,0 mm | 01 abril |
Período más seco | 19 día(s) | to 01 abril |
Período más húmedo | 0 día(s) | to 01 abril |
Viento | ||
Máxima ráfaga de viento | 53 km/h | 19:46 on 01 abril |
Máxima ráfaga de viento durante diez minutos | 19 km/h | 18:49 on 01 abril |
Día con máximo viento | 184,7 km | 01 abril |
Presión (a nivel del mar) | ||
Presión más baja | 1014,94 mb | 18:23 on 01 abril |
Presión más alta | 1019,88 mb | 11:53 on 01 abril |
Update : 02/04/2023 5:26:57
Powered by Cumulus v1.9.4 (1086)