| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | on | |
| Temperatura mínima | on | |
| Punto de rocío maximo | on | |
| Punto de rocío mínimo | on | |
| Máxima aparente | on | |
| Mínima aparente | on | |
| Sensación máxima | on | |
| Sensación mínima | on | |
| Sensación térmica mínima | on | |
| Indice máximo de calor | on | |
| Temperatura mínima más alta | ||
| Temperatura máxima más baja | ||
| Humedad máxima | % | on |
| Humedad mínima | % | on |
| Rango máximo de temperatura | ||
| Rango mínimo de temperatura | ||
| Lluvia | ||
| Ratio máximo de lluvia | /hr | on |
| Lluvia máxima a la hora | on | |
| Lluvia máxima en 24 horas | on | |
| Lluvia máxima en un día | ||
| Período seco má largo | days | to |
| Período húmedo más largo | days | to |
| Viento | ||
| Racha máxima | on | |
| Velocidad máxima (media de 10 minutos) | on | |
| Carrera máxima del viento | ||
| Presión (a nivel del mar) | ||
| Presión máxima | on | |
| Presión mínima | on | |
Página actualizada a las .
Máximas y mínimas del mes de .