
Máximas y mínimas del mes
Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 34,6 °C | 18:07 on 01 octubre |
Temperatura mínima | 17,1 °C | 7:35 on 03 octubre |
Mínima más alta | 17,9 °C | 01 octubre |
Máxima más baja | 29,3 °C | 04 octubre |
Temperatura aparente más alta | 36,4 °C | 18:07 on 01 octubre |
Temperatura aparente más baja | 17,6 °C | 8:08 on 01 octubre |
Máximo Índice de calor | 34,5 °C | 18:07 on 01 octubre |
Temperatura del aire más baja | 17,1 °C | 7:35 on 03 octubre |
Punto de rocío más alto | 21,5 °C | 12:28 on 03 octubre |
Punto de rocío más bajo | 7,8 °C | 0:00 on 01 octubre |
Humedad máxima | 81 % | 9:29 on 03 octubre |
Humedad mínima | 30 % | 18:54 on 01 octubre |
Máximo rango de temperatura diaria | 16,7 °C | 01 octubre |
Mínimo rango de temperatura diaria | 11,7 °C | 04 octubre |
Lluvia | ||
total de lluvia | 0,0 mm | |
Máximo de lluvia | 0,0 mm/hr | 0:00 on 01 octubre |
Máximo de lluvia por hora | 0,0 mm | 0:00 on 01 octubre |
Máximo de lluvia por día | 0,0 mm | 01 octubre |
Período más seco | 13 día(s) | to 04 octubre |
Período más húmedo | 0 día(s) | to 01 octubre |
Viento | ||
Máxima ráfaga de viento | 16 km/h | 11:51 on 02 octubre |
Máxima ráfaga de viento durante diez minutos | 4 km/h | 17:00 on 03 octubre |
Día con máximo viento | 21,8 km | 02 octubre |
Presión (a nivel del mar) | ||
Presión más baja | 1021,51 mb | 18:35 on 01 octubre |
Presión más alta | 1028,38 mb | 10:30 on 04 octubre |
Update : 05/10/2023 5:42:21
Powered by Cumulus v1.9.4 (1086)