
Máximas y mínimas del mes
Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 14,8 °C | 13:33 on 17 enero |
Temperatura mínima | -6,7 °C | 4:57 on 12 enero |
Mínima más alta | 5,2 °C | 21 enero |
Máxima más baja | 1,9 °C | 09 enero |
Temperatura aparente más alta | 12,0 °C | 13:10 on 17 enero |
Temperatura aparente más baja | -10,2 °C | 6:03 on 08 enero |
Máximo Índice de calor | 14,8 °C | 13:33 on 17 enero |
Temperatura del aire más baja | -8,6 °C | 6:03 on 08 enero |
Punto de rocío más alto | 9,7 °C | 13:43 on 21 enero |
Punto de rocío más bajo | -9,9 °C | 4:23 on 07 enero |
Humedad máxima | 91 % | 17:00 on 11 enero |
Humedad mínima | 55 % | 4:55 on 17 enero |
Máximo rango de temperatura diaria | 11,7 °C | 19 enero |
Mínimo rango de temperatura diaria | 3,0 °C | 10 enero |
Lluvia | ||
total de lluvia | 65,4 mm | |
Máximo de lluvia | 108,6 mm/hr | 7:10 on 22 enero |
Máximo de lluvia por hora | 5,0 mm | 7:10 on 22 enero |
Máximo de lluvia por día | 12,6 mm | 10 enero |
Período más seco | 5 día(s) | to 19 enero |
Período más húmedo | 7 día(s) | to 14 enero |
Viento | ||
Máxima ráfaga de viento | 53 km/h | 7:13 on 22 enero |
Máxima ráfaga de viento durante diez minutos | 16 km/h | 13:43 on 17 enero |
Día con máximo viento | 188,5 km | 15 enero |
Presión (a nivel del mar) | ||
Presión más baja | 998,14 mb | 7:03 on 22 enero |
Presión más alta | 1027,47 mb | 11:54 on 13 enero |
Update : 25/01/2021 12:27:40
Powered by Cumulus v1.9.4 (1086)