| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | on | |
| Temperatura mínima | on | |
| Punto de rocío máximo | on | |
| Punto de rocío mínimo | on | |
| Máxima aparente | on | |
| Mínima aparente | on | |
| Sensación térmica máxima | on | |
| Sensación térmica mínima | on | |
| Low Wind Chill | on | |
| Indice de calor máximo | on | |
| Mínima más alta | ||
| Máxima más baja | ||
| Humedad máxima | % | on |
| Humedad mínima | % | on |
| Rango máximo diario de temperatura | ||
| Rango mínimo diario d temperatura | ||
| Lluvia | ||
| Tasa máxima de lluvia | /hr | on |
| Lluvia máxima por hora | on | |
| Lluvia máxima en 24 horas | on | |
| Lluvia máxima por día | ||
| Lluvia máxima por mes | ||
| Período seco más largo | days | to |
| Período húmedo más largo | days | to |
| Viento | ||
| Racha máxima | on | |
| Velocidad máxima (media de 10 minutos) | on | |
| Carrera máxima del viento | ||
| Presión (a nivel del mar) | ||
| Presión máxima | on | |
| Presión mínima | on | |
Página actualizada a las .
Records máximos y mínimos para .