
Máximos y mínimos anuales
Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 25,9 °C | 15:48 on 13 marzo |
Temperatura mínima | -4,0 °C | 7:43 on 30 enero |
Mínima más alta | 12,9 °C | 11 marzo |
Máxima más baja | 3,6 °C | 06 enero |
Temperatura aparente más alta | 27,4 °C | 16:06 on 13 marzo |
Temperatura aparente más baja | -7,1 °C | 7:43 on 30 enero |
Máximo Índice de calor | 25,9 °C | 15:48 on 13 marzo |
Temperatura mínima del viento | -5,6 °C | 5:12 on 27 febrero |
Máximo punto de rocío | 16,2 °C | 13:06 on 12 marzo |
Mínimo punto de rocío | -14,0 °C | 23:30 on 27 febrero |
Humedad máxima | 94 % | 13:16 on 07 enero |
Humedad mínima | 30 % | 17:52 on 23 marzo |
Máximo rango de temperatura | 17,9 °C | 29 marzo |
Mínimo rango de temperatura | 3,5 °C | 16 enero |
Lluvia | ||
Lluvia total | 131,8 mm | |
Tasa máxima de lluvia | 281,4 mm/hr | 19:28 on 08 enero |
Máximo de lluvia por hora | 125,0 mm | 13:54 on 03 marzo |
Máximo de lluvia por día | 34,3 mm | 08 enero |
Máximo de lluvia en el mes | 85,9 mm | enero |
Período más seco | 19 días | to 01 abril |
Período más húmedo | 5 5días | to 09 enero |
Viento | ||
Máxima racha de viento | 53 km/h | 19:46 on 01 abril |
Máxima racha durante 10 minutos | 20 km/h | 2:03 on 20 enero |
mayor racha en un día | 223,4 km | 14 marzo |
presión (a nivel del mar) | ||
Presión Mínima | 991,00 mb | 6:33 on 17 enero |
Presión Máxima | 1037,42 mb | 11:38 on 10 febrero |
Update : 02/04/2023 4:14:57
Powered by Cumulus v1.9.4 (1086)