
Máximos y mínimos anuales
Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 41,4 °C | 17:47 on 17 junio |
Temperatura mínima | -3,9 °C | 7:54 on 22 enero |
Mínima más alta | 25,8 °C | 17 junio |
Máxima más baja | 7,5 °C | 22 enero |
Temperatura aparente más alta | 41,9 °C | 17:47 on 17 junio |
Temperatura aparente más baja | -7,4 °C | 7:55 on 22 enero |
Máximo Índice de calor | 40,4 °C | 17:47 on 17 junio |
Temperatura mínima del viento | -3,9 °C | 7:54 on 22 enero |
Máximo punto de rocío | 21,7 °C | 12:35 on 05 junio |
Mínimo punto de rocío | -13,0 °C | 7:31 on 03 abril |
Humedad máxima | 90 % | 11:40 on 14 abril |
Humedad mínima | 13 % | 19:15 on 15 junio |
Máximo rango de temperatura | 21,0 °C | 28 mayo |
Mínimo rango de temperatura | 1,3 °C | 11 marzo |
Lluvia | ||
Lluvia total | 282,4 mm | |
Tasa máxima de lluvia | 457,2 mm/hr | 19:17 on 03 junio |
Máximo de lluvia por hora | 38,8 mm | 19:33 on 04 junio |
Máximo de lluvia por día | 50,0 mm | 04 junio |
Máximo de lluvia en el mes | 94,4 mm | junio |
Período más seco | 22 días | to 12 febrero |
Período más húmedo | 8 8días | to 14 marzo |
Viento | ||
Máxima racha de viento | 56 km/h | 3:55 on 10 enero |
Máxima racha durante 10 minutos | 27 km/h | 5:39 on 10 enero |
mayor racha en un día | 295,2 km | 10 enero |
presión (a nivel del mar) | ||
Presión Mínima | 995,16 mb | 5:43 on 23 abril |
Presión Máxima | 1035,19 mb | 11:59 on 29 enero |
Update : 27/06/2022 10:16:58
Powered by Cumulus v1.9.4 (1086)