
Máximos y mínimos anuales
Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 42,1 °C | 18:26 on 18 julio |
Temperatura mínima | -4,0 °C | 7:43 on 30 enero |
Mínima más alta | 26,4 °C | 22 agosto |
Máxima más baja | 3,6 °C | 06 enero |
Temperatura aparente más alta | 44,1 °C | 17:26 on 11 julio |
Temperatura aparente más baja | -7,1 °C | 7:43 on 30 enero |
Máximo Índice de calor | 44,3 °C | 17:26 on 11 julio |
Temperatura mínima del viento | -5,6 °C | 5:12 on 27 febrero |
Máximo punto de rocío | 24,2 °C | 14:27 on 21 junio |
Mínimo punto de rocío | -14,9 °C | 1:20 on 05 abril |
Humedad máxima | 94 % | 13:16 on 07 enero |
Humedad mínima | 14 % | 18:31 on 10 agosto |
Máximo rango de temperatura | 21,3 °C | 02 mayo |
Mínimo rango de temperatura | 3,5 °C | 16 enero |
Lluvia | ||
Lluvia total | 476,3 mm | |
Tasa máxima de lluvia | 292,6 mm/hr | 17:18 on 02 septiembre |
Máximo de lluvia por hora | 125,0 mm | 13:54 on 03 marzo |
Máximo de lluvia por día | 41,1 mm | 02 septiembre |
Máximo de lluvia en el mes | 131,9 mm | junio |
Período más seco | 39 días | to 21 abril |
Período más húmedo | 8 8días | to 07 junio |
Viento | ||
Máxima racha de viento | 80 km/h | 19:18 on 27 julio |
Máxima racha durante 10 minutos | 24 km/h | 19:29 on 27 julio |
mayor racha en un día | 224,1 km | 15 abril |
presión (a nivel del mar) | ||
Presión Mínima | 991,00 mb | 6:33 on 17 enero |
Presión Máxima | 1037,42 mb | 11:38 on 10 febrero |
Update : 05/10/2023 4:22:21
Powered by Cumulus v1.9.4 (1086)