
Datos de hoy
Esta página es un resumen de los datos de hoy, desde las 00:00 -hora local-.Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 19,3 °C | at 00:00 |
Temperatura mínima | 15,3 °C | at 04:53 |
Rango de temperatura | 4,0 °C | |
Temperatura aparente máxima | 19,0 °C | at 00:00 |
Temperatura aparente mínima | 14,7 °C | at 04:53 |
Índice de calor máximo | 19,3 °C | at 00:00 |
Temperatura mínima del viento | 15,3 °C | at 04:53 |
Máximo punto de rocío | 10,9 °C | at 09:44 |
Mínimo punto de rocío | 7,6 °C | at 04:53 |
Humedad máxima | 70 % | at 08:56 |
Humedad mínima | 50 % | at 00:00 |
Lluvia | ||
Tasa máxima de lluvia | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Máximo de lluvia por hora | 0,2 mm | at 08:52 |
Días de lluvia seguidos | 1 días | |
Días de sequía seguidos | 0 días | |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 13 km/h | at 04:14 |
Racha de viento durante 10 minutos seguidos | 3 km/h (F1) | at 04:23 |
Recorrido del viento | 347° | at 04:14 |
Dirección dominante | 3° N | |
Recorrido del viento | 0,8 km | |
Presión (a nivel del mar) | ||
Presión máxima | 1016,60 mb | at 09:40 |
Presión Mínima | 1012,70 mb | at 00:04 |
Update 27/06/2022 9:44:58
Powered by Cumulus v1.9.4 (1086)