
Datos de hoy
Esta página es un resumen de los datos de hoy, desde las 00:00 -hora local-.Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 20,4 °C | at 00:00 |
Temperatura mínima | 18,3 °C | at 03:40 |
Rango de temperatura | 2,1 °C | |
Temperatura aparente máxima | 21,1 °C | at 00:17 |
Temperatura aparente mínima | 18,9 °C | at 03:40 |
Índice de calor máximo | 20,4 °C | at 00:00 |
Temperatura mínima del viento | 18,3 °C | at 03:40 |
Máximo punto de rocío | 12,5 °C | at 01:07 |
Mínimo punto de rocío | 11,8 °C | at 03:37 |
Humedad máxima | 66 % | at 03:37 |
Humedad mínima | 59 % | at 00:00 |
Lluvia | ||
Tasa máxima de lluvia | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Máximo de lluvia por hora | 0,0 mm | at 00:00 |
Días de lluvia seguidos | 0 días | |
Días de sequía seguidos | 13 días | |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 10 km/h | at 02:57 |
Racha de viento durante 10 minutos seguidos | 2 km/h (F1) | at 03:08 |
Recorrido del viento | 176° | at 02:57 |
Dirección dominante | 152° SSE | |
Recorrido del viento | 0,3 km | |
Presión (a nivel del mar) | ||
Presión máxima | 1026,05 mb | at 00:00 |
Presión Mínima | 1025,27 mb | at 02:40 |
Update 05/10/2023 3:42:20
Powered by Cumulus v1.9.4 (1086)