
Datos de hoy
Esta página es un resumen de los datos de hoy, desde las 00:00 -hora local-.Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 7,6 °C | at 00:03 |
Temperatura mínima | 5,8 °C | at 03:28 |
Rango de temperatura | 1,8 °C | |
Temperatura aparente máxima | 4,8 °C | at 00:03 |
Temperatura aparente mínima | 1,4 °C | at 03:28 |
Índice de calor máximo | 7,6 °C | at 00:03 |
Temperatura mínima del viento | 3,6 °C | at 03:28 |
Máximo punto de rocío | -2,4 °C | at 00:03 |
Mínimo punto de rocío | -3,4 °C | at 02:48 |
Humedad máxima | 52 % | at 02:57 |
Humedad mínima | 49 % | at 00:00 |
Lluvia | ||
Tasa máxima de lluvia | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Máximo de lluvia por hora | 0,0 mm | at 00:00 |
Días de lluvia seguidos | 0 días | |
Días de sequía seguidos | 19 días | |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 32 km/h | at 01:26 |
Racha de viento durante 10 minutos seguidos | 11 km/h (F2) | at 02:11 |
Recorrido del viento | 347° | at 01:26 |
Dirección dominante | 325° NW | |
Recorrido del viento | 21,9 km | |
Presión (a nivel del mar) | ||
Presión máxima | 1019,10 mb | at 00:25 |
Presión Mínima | 1017,85 mb | at 03:18 |
Update 02/04/2023 3:42:57
Powered by Cumulus v1.9.4 (1086)