| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | a las | |
| Temperatura mínima | a las | |
| Rango de temperaturas | ||
| Máxima temperatura aparente | a las | |
| Mínima temperatura aparente | a las | |
| Máxima sensación aparente | a las | |
| Mínima sensación aparente | a las | |
| Baja sensación térmica | a las | |
| Máximo índice de calor | a las | |
| Humedad máxima | % | a las |
| Humedad mínima | % | a las |
| Lluvia | ||
| Lluvia hoy | ||
| Máxima tasa de lluvia | /hr | a las |
| Máxima hora de lluvia | a las | |
| Máxima lluvia en 24 horas | a las | |
| Días desde el último día seco | ||
| Días desde la última lluvia | ||
| Viento | ||
| Racha máxima | a las | |
| Velocidad máxima (media de 10 minutos) | () | a las |
| Recorrido del viento | ||
| Dirección dominante | ° | |
| Presión (a nivel del mar) | ||
| Presión máxima | a las | |
| Presión mínima | a las | |
| Solar | ||
| Radiación solar máxima | W/m2 | a las |
| Horas de sol | hrs | |
| Máximo índice UV | a las | |
Página actualizada a las .
Esta página muestra las máximas, mínimas y los valores actuales de hoy.
Esta página se actualiza cada minutos. El día meteorológico usado termina a las 23:59 medianoche-
.