
Datos de hoy
Esta página es un resumen de los datos de hoy, desde las 00:00 -hora local-.Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 14,1 °C | at 17:26 |
Temperatura mínima | 7,2 °C | at 05:33 |
Rango de temperatura | 6,9 °C | |
Temperatura aparente máxima | 14,8 °C | at 17:26 |
Temperatura aparente mínima | 5,5 °C | at 05:35 |
Índice de calor máximo | 14,1 °C | at 17:26 |
Temperatura mínima del viento | 7,2 °C | at 05:33 |
Máximo punto de rocío | 12,3 °C | at 17:27 |
Mínimo punto de rocío | 3,2 °C | at 02:24 |
Humedad máxima | 89 % | at 16:49 |
Humedad mínima | 73 % | at 00:00 |
Lluvia | ||
Tasa máxima de lluvia | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Máximo de lluvia por hora | 0,2 mm | at 11:25 |
Días de lluvia seguidos | 0 días | |
Días de sequía seguidos | 3 días | |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 8 km/h | at 15:29 |
Racha de viento durante 10 minutos seguidos | 3 km/h (F1) | at 10:35 |
Recorrido del viento | 98° | at 15:29 |
Dirección dominante | 113° ESE | |
Recorrido del viento | 16,8 km | |
Presión (a nivel del mar) | ||
Presión máxima | 1028,55 mb | at 00:10 |
Presión Mínima | 1022,35 mb | at 17:56 |
Update 27/02/2021 18:52:51
Powered by Cumulus v1.9.4 (1086)