
Datos de ayer
Ésta página muestra un resumen de los datos de las última 24 horas hasta las 23:59 h. -hora local-.Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 12,9 °C | at 17:18 |
Temperatura mínima | -1,4 °C | at 07:41 |
Rango de temperatura | 14,3 °C | |
Temperatura máxima aparente | 12,4 °C | at 17:18 |
Temperatura mínima aparente | -4,2 °C | at 07:41 |
Máximo índice de calor | 12,9 °C | at 17:18 |
Mínima temperatura del viento | -1,4 °C | at 07:41 |
Punto de rocío máximo | 8,0 °C | at 17:20 |
Punto de rocío mínimo | -6,9 °C | at 07:41 |
Humedad máxima | 74 % | at 14:30 |
Humedad mínima | 61 % | at 00:00 |
Grados de calor | 13,9 | |
Grados de frío | 0,0 | |
Horas de sol | 0,0 | |
Lluvia | ||
Lluvia de ayer | 0,0 mm | |
Tasa máxima de lluvia | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Lluvia máxima por hora | 0,0 mm | at 00:00 |
Viento | ||
Racha máxima | 8 km/h | at 10:38 |
Racha máxima durante 10 minutos | 2 km/h (F1) | at 10:54 |
Recorrido del viento | 146° | |
Dirección dominante | 128° SE | |
Dirección | 3,5 km | |
presión (a nivel del mar) | ||
presión máxima | 1029,23 mb | at 23:57 |
Presión mínima | 1026,42 mb | at 04:34 |
Update : 02/02/2023 18:11:42
Powered by Cumulus v1.9.4 (1086)