
Datos de ayer
Ésta página muestra un resumen de los datos de las última 24 horas hasta las 23:59 h. -hora local-.Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 11,5 °C | at 14:31 |
Temperatura mínima | 4,1 °C | at 03:11 |
Rango de temperatura | 7,4 °C | |
Temperatura máxima aparente | 10,3 °C | at 15:54 |
Temperatura mínima aparente | 1,8 °C | at 02:58 |
Máximo índice de calor | 11,5 °C | at 14:31 |
Mínima temperatura del viento | 3,8 °C | at 09:28 |
Punto de rocío máximo | 8,9 °C | at 14:31 |
Punto de rocío mínimo | 1,3 °C | at 03:13 |
Humedad máxima | 86 % | at 07:29 |
Humedad mínima | 73 % | at 23:22 |
Grados de calor | 10,7 | |
Grados de frío | 0,0 | |
Horas de sol | 0,0 | |
Lluvia | ||
Lluvia de ayer | 0,6 mm | |
Tasa máxima de lluvia | 1,0 mm/hr | at 00:00 |
Lluvia máxima por hora | 1,4 mm | at 00:00 |
Viento | ||
Racha máxima | 31 km/h | at 13:06 |
Racha máxima durante 10 minutos | 10 km/h (F2) | at 11:13 |
Recorrido del viento | 328° | |
Dirección dominante | 308° NW | |
Dirección | 106,8 km | |
presión (a nivel del mar) | ||
presión máxima | 1011,04 mb | at 18:31 |
Presión mínima | 1000,82 mb | at 00:39 |
Update : 25/01/2021 10:35:40
Powered by Cumulus v1.9.4 (1086)