
Datos de ayer
Ésta página muestra un resumen de los datos de las última 24 horas hasta las 23:59 h. -hora local-.Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 16,8 °C | at 15:31 |
Temperatura mínima | 7,4 °C | at 23:53 |
Rango de temperatura | 9,4 °C | |
Temperatura máxima aparente | 14,2 °C | at 15:35 |
Temperatura mínima aparente | 3,5 °C | at 22:41 |
Máximo índice de calor | 16,8 °C | at 15:31 |
Mínima temperatura del viento | 6,1 °C | at 22:41 |
Punto de rocío máximo | 6,9 °C | at 15:31 |
Punto de rocío mínimo | -2,6 °C | at 23:57 |
Humedad máxima | 54 % | at 11:08 |
Humedad mínima | 47 % | at 00:00 |
Grados de calor | 5,9 | |
Grados de frío | 0,0 | |
Horas de sol | 0,0 | |
Lluvia | ||
Lluvia de ayer | 0,0 mm | |
Tasa máxima de lluvia | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Lluvia máxima por hora | 0,0 mm | at 00:00 |
Viento | ||
Racha máxima | 53 km/h | at 19:46 |
Racha máxima durante 10 minutos | 19 km/h (F3) | at 18:49 |
Recorrido del viento | 9° | |
Dirección dominante | 325° NW | |
Dirección | 184,7 km | |
presión (a nivel del mar) | ||
presión máxima | 1019,88 mb | at 11:53 |
Presión mínima | 1014,94 mb | at 18:23 |
Update : 02/04/2023 3:50:57
Powered by Cumulus v1.9.4 (1086)