| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | a las | |
| Temperatura mínima | a las | |
| Rango de temperaturas | ||
| Máxima temperatura aparente | a las | |
| Mínima temperatura aparente | a las | |
| Sensación máxima de calor | a las | |
| Sensación mínima de frío | a las | |
| baja sensación térmica | a las | |
| Indice de calor máximo | a las | |
| Humedad máxima | % | a las |
| Humedad mínima | % | a las |
| Lluvia | ||
| Lluvia de ayer | ||
| Máxima tasa de lluvia | /hr | a las |
| Máxima tasa de lluvia en una hora | a las | |
| Precipitación máxima en 24 horas | a las | |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | a las | |
| Velocidad máxima (media de 10 minutos) | () | a las |
| Carrera del viento | ||
| Dirección dominante | ° | |
| Presión (a nivel del mar) | ||
| Presión máxima | a las | |
| Presión mínima | a las | |
| Solar | ||
| Radiacoón solar máxima | W/m² | a las |
| Horas de sol | hrs | |
| Indice máximo UV | a las | |
Página actualidaza a las .
Esta página se actualiza cada 10 minutos. El día meteorológico usado termina a las 23:59 medianoche- hora local.