
Histórico
Histórico desde el 18.12.2011. Records históricos.
Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 43,1 °C | at 18:49 on 29 junio 2019 |
Temperatura mínima | -6,8 °C | at 0:27 on 31 enero 2019 |
Mínima más alta | 25,9 °C | at 6:49 on 07 julio 2015 |
Máxima más baja | 0,0 °C | at 16:30 on 02 octubre 2016 |
Temperatura aparente más alta | 41,4 °C | at 18:49 on 29 junio 2019 |
Temperatura aparente más baja | -10,0 °C | at 0:27 on 31 enero 2019 |
Índice de calor más alto | 39,3 °C | at 18:22 on 07 julio 2015 |
Temperatura de viento más baja | -17,8 °C | at 17:31 on 27 enero 2012 |
Punto de rocío más alto | 22,7 °C | at 17:05 on 25 marzo 2015 |
Punto de rocío más bajo | -23,6 °C | at 14:15 on 07 enero 2019 |
Humedad más alta | 100 % | at 13:44 on 10 enero 2015 |
Humedad más baja | 6 % | at 15:06 on 18 febrero 2018 |
Día con más horas de calor | 28,2 °C | on 03 octubre 2016 |
Día con más horas de frío | 0,0 °C | on 13 abril 2012 |
Lluvia | ||
Ratio de lluvia más alto | 2288,8 mm/hr | at 14:29 on 20 octubre 2012 |
Hora más lluviosa | 345,7 mm | at 21:49 on 16 enero 2017 |
Día con más lluvia | 156,2 mm | on 03 octubre 2016 |
Mes más lluvioso | 896,0 mm | abril 2016 |
Período más seco | <#LongestDryPeriod> días | to 26 enero 2017 |
Período más húmedo | <#LongestWetPeriod> días | to 13 marzo 2013 |
Viento | ||
Ráfaga de viento más alta | 1,01E3 km/h | at 15:31 on 18 mayo 2015 |
Mayor velocidad media del viento | 59 km/h | at 15:38 on 18 mayo 2015 |
Mayor velocidad del viento | 336,8 km | on 26 noviembre 2015 |
Presión (a nivel del mar) | ||
Presión más baja | 905,0 mb | at 4:34 on 05 diciembre 2019 |
Presión más alta | 1069,0 mb | at 10:00 on 18 diciembre 2011 |
Actualizado : 10/12/2019 1:20:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1086)