Esta página muestra los records meteorológicos de la estación de Huesca, incluyendo temperaturas extremas, máximas y mínimas de humedad, récords de lluvia y rachas de viento. Los datos se registran de forma continua desde 2015.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | ||
| Temperatura mínima | ||
| Punto de rocío máximo | ||
| Punto de rocío mínimo | ||
| Máxima aparente | ||
| Mínima aparente | ||
| Sensación máxima de temperatura | ||
| Sensación mínima de temperatura | ||
| Sensación térmica baja | ||
| Indice de calor máximo | ||
| Temperatura mínima más alta | ||
| Temperatura máxima más baja | ||
| Humedad máxima | % | |
| Humedad mínima | % | |
| Rango diario máximo de temperatura | ||
| Rango diario mínimo de temperatura | ||
| Lluvia | ||
| Ratio máximo de lluvia | /hr | |
| Lluvia máxima por hora | ||
| Lluvia máxima en 24 horas | ||
| Lluvia máxima por día | ||
| Lluvia máxima en un mes | ||
| Período seco más largo | días | |
| Período húmedo más largo | días | |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | ||
| Velocidad máxima (media de 10 minutos) | ||
| Viento diario de gran intensidad | ||
| Presión (a nivel del mar) | ||
| Presión máxima | ||
| Presión mínima | ||
Página actualizada a las .
Records empiezan en . Aquí están los records extremos grabados desde.