Esta página compara los datos meteorológicos de hoy frente a los de ayer en la estación de Huesca. Incluye máximas, mínimas, precipitaciones, viento y presión atmosférica.
| Temperatura y Humedad | Hoy | Ayer | ||
|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima | ||||
| Temperatura mínima | ||||
| Rango de temperatura | ||||
| Máxima aparente | ||||
| Mínima aparente | ||||
| Sensación máxima de calor | ||||
| Sensación mínima de frío | ||||
| Mínima sensación térmica | ||||
| Indice de calor máximo | ||||
| Humedad máxima | % | % | ||
| Humedad mínima | % | % | ||
| Lluvia | Hoy | Ayer | ||
| Lluvia | ||||
| Ratio de lluvia | /hr | /hr | ||
| Precipitación por hora | ||||
| Precipitacion en 24 Horas | ||||
| Wind | Hoy | Ayer | ||
| Ráfaga más alta | ||||
| Velocidad media más alta | ||||
| Recorrido del viento | ||||
| Dirección dominante | ° | ° | ||
| Presión (a nivel del mar) | Hoy | Ayer | ||
| Presión máxima | ||||
| Presión mínima | ||||
| Solar | Hoy | Ayer | ||
| Radiación solar máxima | W/m2 | W/m² | ||
| Horas de sol | hrs | hrs | ||
Página actualizada a las .
Esta página muestra las máximas, mínimas y los valores actuales de hoy vs ayer.
Esta página se actualiza cada minutos. El día meteorológico usado termina
.